选择往往比努力更重要,对于想要通过加盟创业的人来说,选择一个正确的行业与品牌进行加盟是成功的前提条件。面包蛋糕是当前市场上一个非常有发展前景的行业,蜀故宫老面包作为行业中的独具特性的品牌之一,其主营的面包蛋糕,向来都是消费者眼中的抢手货,市场前景一片大好。而如今,蜀故宫老面包现有的门店已无法满足庞大的消费群体,强大的加盟体系、专业的营销模式,吸引了众多投资者前来咨询加盟。商机就在眼前,感兴趣的您一定要把握此次创业机会,千万不要把机会让给了别人,快快点击留言吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.4万元 | /月 | 1.8万元 | /月 | 1.2万元 | /月 |
装修费用 | 700元 | /㎡ | 700元 | /㎡ | 700元 | /㎡ |
设备费用 | 9万元 | | 7万元 | | 5万元 | |
前期原材料 | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
广告宣传费用 | 1万元 | | 8000元 | | 5000元 | |
开业费用 | 8000元 | | 5000元 | | 3000元 | |
人员工资 | 2000元 | /月/人(5人) | 2000元 | /月/人(4人) | 2000元 | /月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元 | /月 | 1200元 | /月 | 1000元 | /月 |
流动资金 | 10万元 | | 8万元 | | 5万元 | |
总投资费用 | 37.75万元 | | 29.32万元 | | 19.9万元 | |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 12万元 | | 9万元 | | 7万元 | |
毛利/月(毛利率) | 6.96万元 | (58%) | 5.22万元 | (58%) | 4.06万元 | (58%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | | 1.8万元 | | 1.2万元 | |
人员工资(月) | 1万元 | | 8000元 | | 6000元 | |
水电杂费(月) | 1500元 | | 1200元 | | 1000元 | |
月净利润 | 3.41万元 | | 2.5万元 | | 2.16万元 | |
年净利润 | 40.92万元 | | 30万元 | | 25.92万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!