加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元 | /月 | 6500元 | /月 | 4500元 | /月 |
装修费用 | 900元 | /㎡ | 600元 | /㎡ | 400元 | /㎡ |
设备费用 | 4万元 | | 3万元 | | 2万元 | |
首批进货费 | 3万元 | | 3万元 | | 1万元 | |
广告宣传费用 | 3万元 | | 2万元 | | 1万元 | |
开业费用 | 3万元 | | 2万元 | | 1万元 | |
人员工资(季度) | 3500元 | /月/人(4人) | 3000元 | /月/人(3人) | 2000元 | /月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
总投资费用 | 34.8万元 | | 24.1万元 | | 13.4万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 26元 | | 25元 | | 24元 | |
日客流量 | 100人 | 75人 | 50人 |
日营业额 | 2600元 | | 1875元 | | 1200元 | |
月营业额 | 7.8万元 | | 5.625万元 | | 3.6万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.46万元 | | 3.94万元 | | 2.52万元 | |
房租费用(月) | 9000元 | | 6500元 | | 4500元 | |
人员工资(月) | 1.4万元 | | 9000元 | | 4000元 | |
水电杂费(月) | 2000元 | | 1500元 | | 1000元 | |
月净利润 | 2.96万元 | | 2.24万元 | | 1.57万元 | |
年净利润 | 35.52万元 | | 26.88万元 | | 18.84万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
现在像这样专业的加盟店有很多,但是克莉丝汀蛋糕的选择还是很多的,有独特的优势口味也不错,十分适合跟朋友一起去,同时总部提供的经营方法实在,上次在街上看见这家店排拉好长的队伍,想必这个项目的前景不错吧!
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!