外壳酥香、肉质柔嫩的炸鸡一直以来都是众多的青少年朋友们的喜欢,在市场上非常的受欢迎。所以想要创业开店的亲们,炸鸡中队是一个不错的选择哟!炸鸡中队是北京荣创餐饮管理有限公司旗下的品牌,它在继承了传统美式风味炸鸡的口感和工艺基础上,秘制抢先香料粉和特调酱汁,形成了国内炸鸡排新滋味,深受消费者们的青睐,是一个非常不错的小吃品牌哦!有兴趣加盟的亲们,就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
投资费 | 1.98万元 | | 2.98万元 | | 3.98万元 | |
年度营运服务费 | 2000元 | | 2000元 | | 2000元 | |
商圈选择 | 小吃街、大学城、美食汇 | 美食城、商业街 | 市中心、商业区 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
投资费 | 1.98万元 | | 2.98万元 | | 3.98万元 | |
年度运营服务费 | 2000元 | | 2000元 | | 2000元 | |
房租费用 | 4800元 | /月 | 9600元 | /月 | 1.6万元 | /月 |
装修费用 | 800元 | /㎡ | 800元 | /㎡ | 800元 | /㎡ |
设备费用 | 2万元 | | 4万元 | | 6万元 | |
前期原材料 | 6000元 | | 1万元 | | 1.5万元 | |
开业费用 | 3000元 | | 4000元 | | 5000元 | |
人员工资 | 2000元 | /月/人(2人) | 2000元 | /月/人(4人) | 2000元 | /月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元 | /月 | 3500元 | /月 | 5000元 | /月 |
流动资金 | 3万元 | | 5万元 | | 8万元 | |
总投资费用 | 11.56万元 | | 20.49万元 | | 31.48万元 | |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 15元 | | 18元 | | 20元 | |
日客流量 | 90人 | 130人 | 160人 |
日营业额 | 1350元 | | 2340元 | | 3200元 | |
月营业额 | 4.05万元 | | 7.02万元 | | 9.6万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.63万元 | | 4.56万元 | | 6.24万元 | |
房租费用(月) | 4800元 | | 9600元 | | 1.6万元 | |
人员工资(月) | 4000元 | | 8000元 | | 1.2万元 | |
水电杂费(月) | 2000元 | | 3500元 | | 5000元 | |
月净利润 | 1.55万元 | | 2.45万元 | | 2.94万元 | |
年净利润 | 18.6万元 | | 29.4万元 | | 35.28万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
项目 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 | 省级代理 |
---|---|---|---|---|---|
区域划分 | 县、县级市、市辖区 | 含所辖区、市、县 | 省会城市 | 北京、上海、天津、重庆 | 全省行政所辖范围 |
区域代理费 | 7-10万元 | | 15-35万元 | | 40万元 | | 50万元 | | 80-100万元 | |
年度营运服务费 | 5000元 | /年 | 5000元 | /年 | 5000元 | /年 | 8000元 | /年 | 20000元 | /年 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!