您是否还在为创业加盟选择合适的品牌而忧愁呢?快别忧愁了,小编为您推荐缘喜外带寿司。缘喜外带寿司的名字相信大部分消费者都不会陌生,因为全国遍布它的加盟店。它成立于2008年,至今已经在寿司行业拥有多年的发展历程,不管是产品还是服务,都已经被消费者广泛认可。另外,缘喜外带寿司总部给予的加盟政策也非常的优厚,能够充分的保障加盟商的投资利益。如果您也想加盟这个大名鼎鼎的寿司品牌,就赶快来了解下详细的加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元 | /月 | 8500元 | /月 | 5000元 | /月 |
装修费用 | 1200元 | /㎡ | 900元 | /㎡ | 700元 | /㎡ |
设备费用 | 4万元 | | 3万元 | | 2万元 | |
前期原材料 | 6万元 | | 5万元 | | 4万元 | |
广告宣传费用 | 2万元 | | 1万元 | | 0.6万元 | |
人员工资(季度) | 3000元 | /月/人(6人) | 2500元 | /月/人(5人) | 2000元 | /月/人(4人) |
流动资金 | 20万元 | | 15万元 | | 10万元 | |
总投资费用 | 55.4万元 | | 38.35万元 | | 25.2万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 25元 | | 24元 | | 23元 | |
日客流量 | 170人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 4250元 | | 3120元 | | 2300元 | |
月营业额 | 12.75万元 | | 9.36万元 | | 6.9万元 | |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 8.29万元 | | 5.8万元 | | 4.14万元 | |
房租费用(月) | 1.5万元 | | 8500元 | | 5000元 | |
人员工资(月) | 1.8万元 | | 1.25万元 | | 8000元 | |
水电杂费(月) | 2000元 | | 1600元 | | 1200元 | |
月净利润 | 4.79万元 | | 3.54万元 | | 2.72万元 | |
年净利润 | 57.48万元 | | 42.48万元 | | 32.64万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!