加盟级别 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
加盟费用 | 39800元 | | 29800元 | | 19800元 | |
运营费 | 2000元 | | 2000元 | | 2000元 | |
房租费用(押一付三) | 1万元 | /月 | 8000元 | /月 | 5000元 | /月 |
装修费用 | 1000元 | /㎡ | 900元 | /㎡ | 800元 | /㎡ |
设备费用 | 6万元 | | 5万元 | | 4万元 | |
前期原材料 | 7万元 | | 6万元 | | 5万元 | |
广告宣传费用 | 0.6万元 | | 0.5万元 | | 0.3万元 | |
开业费用 | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
人员工资(季度) | 3500元 | /月/人(4人) | 3000元 | /月/人(3人) | 2500元 | /月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
总投资费用 | 43.1万元 | | 30.78万元 | | 20.98万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 15元 | | 15元 | | 15元 | |
日客流量 | 220人 | 160人 | 110人 |
日营业额 | 3300元 | | 2400元 | | 1650元 | |
月营业额 | 9.9万元 | | 7.2万元 | | 4.95万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.44万元 | | 4.68万元 | | 3.22万元 | |
房租费用(月) | 1万元 | | 8000元 | | 5000元 | |
人员工资(月) | 1.4万元 | | 9000元 | | 5000元 | |
水电杂费(月) | 2000元 | | 1500元 | | 1000元 | |
月净利润 | 3.84万元 | | 2.83万元 | | 2.12万元 | |
年净利润 | 46.08万元 | | 33.96万元 | | 25.44万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!