加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 2万元 | | 2万元 | | 2万元 | |
保证金 | 5000元 | | 5000元 | | 5000元 | |
房租费用 | 6000元 | /月 | 1.2万元 | /月 | 2万元 | /月 |
装修费用 | 800元 | /㎡ | 800元 | /㎡ | 800元 | /㎡ |
设备费用 | 3万元 | | 4万元 | | 5万元 | |
前期原材料 | 5000元 | | 1万元 | | 1.5万元 | |
开业费用 | 1000元 | | 2000元 | | 3000元 | |
人员工资 | 1500元 | /月/人(2人) | 1500元 | /月/人(3人) | 1500元 | /月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元 | /月 | 3000元 | /月 | 4000元 | /月 |
流动资金 | 3万元 | | 5万元 | | 8万元 | |
总投资费用 | 12.6万元 | | 19.45万元 | | 28.3万元 | |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 15元 | | 15元 | | 15元 | |
日客流量 | 100人 | 150人 | 200人 |
日营业额 | 1500元 | | 2250元 | | 3000元 | |
月营业额 | 4.5万元 | | 6.75万元 | | 9万元 | |
房租费用(月) | 6000元 | | 1.2万元 | | 2万元 | |
材料成本(月) | 5000元 | | 1万元 | | 1.5万元 | |
人员工资(月) | 3000元 | | 4500元 | | 6000元 | |
水电杂费(月) | 2000元 | | 3000元 | | 4000元 | |
月净利润 | 2.9万元 | | 3.8万元 | | 4.5万元 | |
年净利润 | 34.8万元 | | 45.6万元 | | 54万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!