营业面积 | 60㎡及以下 | 80㎡ | 120㎡ |
---|---|---|---|
每日均营业额 | 1300元 | | 2000元 | | 4000元 | |
年营业额 | 46.8万元 | | 72万元 | | 144万元 | |
毛利率 | ≥50% | ≥50% | ≥50% |
原料成本 | 23.4万元 | | 36万元 | | 72万元 | |
房租 | 2-5万元 | | 5-10万元 | | 12-20万元 | |
人员工资 | 4-5万元 | | 6-7万元 | | 10-12万元 | |
促销产品 | 1万元 | | 2万元 | | 3万元 | |
水电费 | 1-1.5万元 | | 1.5-2万元 | | 3万元 | |
不可预知费用 | 1万元 | | 2万元 | | 4万元 | |
年净利润 | 9.9-14.4万元 | | 13-19.5万元 | | 30-40万元 | |
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 120㎡ |
加盟费 | 5000元 | | 5000元 | | 5000元 | |
保证金 | 5000元 | | 5000元 | | 5000元 | |
品牌使用费 | 4000元 | /年 | 4000元 | /年 | 4000元 | /年 |
房租费用 | 8400元 | /月 | 1.12万元 | /月 | 1.68万元 | /月 |
装修费用 | 500元 | /㎡ | 500元 | /㎡ | 500元 | /㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | | 5万元 | | 7万元 | |
前期原材料 | 1万元 | | 1.5万元 | | 2万元 | |
开业费用 | 6000元 | | 7000元 | | 8000元 | |
人员工资 | 1800元 | /月/人(2人) | 1800元 | /月/人(3人) | 1800元 | /月/人(5人) |
水电杂费 | 1.2万元 | /月 | 1.8万元 | /月 | 3万元 | /月 |
流动资金 | 4万元 | | 5万元 | | 8万元 | |
总投资费用 | 15.9万元 | | 21.06万元 | | 30.78万元 | |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
与莱格麻辣烫相似的产品虽然挺多的,我们这里的加盟店也多了,竞争激励的很,但是莱格麻辣烫这个产品就是有特色,味道是其他店家模仿不来的,很有优势,创业选择特色的项目,莱格麻辣烫很好。
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!