都说“民以食为天”,美食是所有人都无法抗拒的诱惑,因此餐饮行业发展的越来越好,不少的投资者都想要加入餐饮行业,那么餐饮行业有哪些不错的投资品牌呢?小编觉得老谭酸菜鱼就不错。老谭酸菜鱼可谓是餐饮行业中的大佬,它主要为消费者提供酸菜鱼等各色美食,品种多样,价格实惠,可满足众多消费者的需求,因此一经面市便得到了消费者的好评。如今,老谭酸菜鱼的加盟店还在不断增长,而且总部给予的加盟支持也是越来越全面,能全方位保障您的加盟利益。如果有兴趣加盟老谭酸菜鱼,先来熟悉下具体加盟费用吧,同时还可以留言获取更详细的加盟资料。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.4万元 | /月 | 2.25万元 | /月 | 1.2万元 | /月 |
装修费用 | 800元 | /㎡ | 700元 | /㎡ | 600元 | /㎡ |
设备费用 | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
前期原材料 | 2万元 | | 1.8万元 | | 1.5万元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | | 4000元 | | 3000元 | |
开业费用 | 6000元 | | 5000元 | | 4000元 | |
人员工资 | 4000元 | /月/人(12人) | 2800元 | /月/人(10人) | 1800元 | /月/人(7人) |
水电杂费 | 5000元 | /月 | 4000元 | /月 | 3000元 | /月 |
流动资金 | 28万元 | | 15万元 | | 7万元 | |
总投资费用 | 61.8万元 | | 37.35万元 | | 20.46万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 50元 | | 40元 | | 30元 | |
日客流量 | 170人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 8500元 | | 5200元 | | 3000元 | |
月营业额 | 25.5万元 | | 15.6万元 | | 9万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 17.34万元 | | 10.61万元 | | 6.12万元 | |
房租费用(月) | 4.4万元 | | 2.25万元 | | 1.2万元 | |
人员工资(月) | 4.8万元 | | 2.8万元 | | 1.26万元 | |
水电杂费(月) | 5000元 | | 4000元 | | 3000元 | |
月净利润 | 7.64万元 | | 5.16万元 | | 3.36万元 | |
年净利润 | 91.68万元 | | 61.92万元 | | 40.32万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!