加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.43万元/月 | 1.1万元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 18.25万元 | 13.6万元 | 9.14万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 65㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 85人 |
日营业额 | 2400元 | 1920元 | 1360元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.76万元 | 4.08万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.9万元 | 3.92万元 | 2.77万元 |
房租费用(月) | 1.43万元 | 1.1万元 | 6600元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.75万元 | 2.32万元 | 1.83万元 |
年净利润 | 33万元 | 27.84万元 | 21.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
柠檬达人我在广州吃到过,排很长时间的队大家就为了尝一口。当时我就下决心也要开一家。现在看来。我这家店开对了。虽然现在没赚到大钱但比上班强多了,的确是个合适的创业项目!
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!