不要让自己的愿望折翼,尽管现在的创业商场各种项目鱼龙混杂,但一些优质品牌仍然锋芒毕露,茶饮就是一个优质的加盟品牌。哆可茶饮品牌创立于2016年,首要运营奶茶、奶昔、红茶、绿茶等产品,通过多年的开展,无论是在品牌知名度仍是产品实力上,都具有着强壮的竞争力,深得顾客的信任。
项目 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 |
---|---|---|---|---|
区域划分 | 县、县级市、市辖区 | 含所辖区、市、县 | 省会城市 | 北京、上海、天津、重庆 |
区域代理费 | 12-14万 | 15-25万 | 40万 | 50万 |
年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 精致店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 15㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
年度运营服务费(年) | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 1000元/月 | 3000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.2万元 | 1.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 7000元 | 9000元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 0元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费 | 500元/月 | 800元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 |
总投资费用 | 6.8万元 | 9.43万元 | 13.51万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 5㎡ | 15㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 1.8万元(60%) | 2.4万元(60%) | 3万元(60%) |
房租费用(月) | 1000元 | 3000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 0元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 500元 | 800元 | 1000元 |
月净利润 | 1.65万元 | 1.82万元 | 2.1万元 |
年净利润 | 19.8万元 | 21.84万元 | 25.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!