创业失利了?那一定是没有选对项目吧。创业不选对项目怎样行?下面小编带您知道一个超有潜力的品牌——,茶饮工作之星。成立于2004年,产品涵盖了茶饮等,凭借着优质的产品以及优异的效力,深得顾客的信赖。
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 600元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批物料费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 35.5万元 | 23.6万元 | 14.45万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 15元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2550元 | 1690元 | 1100元 |
月营业额 | 7.65万元 | 5.07万元 | 3.3万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.97万元 | 3.3万元 | 2.15万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 700元 |
月净利润 | 2.75万元 | 2.2万元 | 1.63万元 |
年净利润 | 33万元 | 26.4万元 | 19.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!