很多上班族想要创业,苦于没有好项目,一直在等待。但是,等待往往会错失许多创业机遇。我家酸菜鱼,酸菜鱼行业新星,不可等待的创业好项目!相比于酸菜鱼行业中其他项目而言,我家酸菜鱼作为该行业中一个非常优质的品牌,主要的经营产品包括酸菜鱼等,向来都是消费者的心头爱,其知名度和市场占有率都排在行业前列。加盟我家酸菜鱼品牌优势多多,较大的优势在于总部给予的优惠政策,很大程度上为投资者减少投资成本,降低投资风险,开店更成功。有兴趣开上一家我家酸菜鱼加盟店的亲们,弄清加盟费用是关键哟!赶紧来详细的了解一下吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
我家酸菜鱼加盟基础费用 | 装修费 | 5.25万元(700元/㎡*75㎡) | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) |
设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
进货费/原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 31.25万元 | 28.4万元 | 25.55万元 | |
我家酸菜鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 6.4万元 | 5.7万元 | 4.76万元 | |
小计 | 8.66万元 | 7.72万元 | 6.46万元 | |
我家酸菜鱼加盟总费用 | 投资合计 | 39.91万元 | 36.12万元 | 32.01万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
我家酸菜鱼加盟利润 | 人均消费 | 40元 | 38元 | 36元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 4800元 | 4180元 | 3600元 | |
月营业额 | 14.4万元 | 12.54万元 | 10.8万元 | |
毛利率 | 52% | 52% | 52% | |
毛利润(月) | 7.49万元 | 6.52万元 | 5.62万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
我家酸菜鱼净利润 | 净利润(月) | 5.23万元 | 4.5万元 | 3.92万元 |
净利润(年) | 62.71万元 | 54.01万元 | 47.02万元 | |
我家酸菜鱼总投资费用 | 39.91万元 | 36.12万元 | 32.01万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看我家酸菜鱼加盟费用表格。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.penhua.net Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!